Sharadar corrected corporate action validation
Sharadar corrected corporate action validation is one of 49 measurements this engine publishes in full. It is regenerated from a real run rather than transcribed, and it is shown here with its own claim boundary so the number and its limits arrive together.
The measurement
- Author
- Arhan Canli
- Content hash
- sha256:6ed09e42b6e6a744df4dfb3c9bbd927b58ac70a813c9c819a1592daa8afae583
- Decision
- CORPORATE_ACTION_VALIDATION_FAILED_SPLIT_BOUNDARIES
- Evidence date
- 2026-08-23
- Hypotheses spent
- 0
- Return data opened
- no
- Schema
- canli.alphac-sharadar-corrected-corporate-action-validation.v1
Dividend gate
- Decision
- DIVIDEND_PRICE_CONSISTENCY_PASSED
- Passed
- yes
Summary
- Affected instruments
- 0
- Dividend rows
- 167118
- Maximum pre close multiple
- 0.983607
- Rows above full pre ex close
- 0
- Rows above half pre ex close
- 64
- Rows without pre ex close
- 259
Lake. data/corrections/corporate_action_basis_48fcfde04e3c_materialized_v1/data/lake_sharadar
Lineage
- Build content hash
- sha256:178c4564f9c5e0b917db752879c08a2f25c3133e614f92f0ecec6af3c33ef1c0
- Build path
- artifacts/audit/sharadar_corporate_action_corrected_lake.json
- Build sha256
- 2ff4354d2f569b182901ae1a079270e78438c8fd1e7c35b115e79dd0bc65306a
- Corrected corporate actions root
- sha256:d07802568921649fddba5c0a847ef1d0db8a23dcd4f3e65b57a04310173a6e5d
- Engine split tolerance
- 0.300000
- Engine split tolerance source
- src/alphaforge/backtest/engine.py
Required next action. Resolve reciprocal and unexplained split groups with independent source evidence. Prove missing-boundary events cannot become exposed or quarantine their instruments. Do not replay on this lake while the split gate fails.
Split gate
- Passed
- no
- Tolerance absolute log error
- 0.300000
| Classification | Ex date | Instrument id | Post open | Post open ts | Pre close | Pre close ts | Reciprocal log error | Source rows | Stored log error | Stored ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2005-06-29 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AAWWUSD | 30 | 2005-11-09 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.100000 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2006-04-01 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AAWWUSD | 47.100000 | 2006-04-03 04:00:00+04:00 | 47.100000 | 2006-03-31 04:00:00+04:00 | 1.791759 | 1 | 1.791759 | 6 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2023-09-11 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ABATUSD | 11.800000 | 2023-09-21 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.066670 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2001-04-04 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ABBNYUSD | 17 | 2001-04-06 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2005-06-09 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ABEVUSD | 21.500000 | 2005-06-09 04:00:00+04:00 | 42 | 2005-06-08 04:00:00+04:00 | 0.851938 | 1 | 0.487295 | 1.200000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 1998-04-28 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ABIZQUSD | 20 | 1998-05-05 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 3.250000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2011-05-19 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ACHCUSD | 10 | 2011-11-01 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 100000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2011-11-01 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ACHCUSD | 10 | 2011-11-01 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 1.763300 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2020-06-18 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ACIUSD | 15.500000 | 2020-06-26 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 2.072000 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2009-05-26 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ACLIUSD | 11 | 2009-05-26 04:00:00+04:00 | 3.930000 | 2009-05-22 04:00:00+04:00 | 2.415550 | 1 | 0.357039 | 0.250000 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2004-08-30 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ACLUSD | 76 | 2004-08-30 04:00:00+04:00 | 75.860000 | 2004-08-27 04:00:00+04:00 | 2.304429 | 1 | 2.300741 | 0.100000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2016-10-04 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ADSWUSD | 20.500000 | 2016-10-06 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 64615 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2022-09-14 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ADTXUSD | 27.390000 | 2022-09-14 04:00:00+04:00 | 0.370000 | 2022-09-13 04:00:00+04:00 | 8.216453 | 1 | 0.392407 | 0.020000 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2022-06-06 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ADXSUSD | 1.020000 | 2022-06-06 04:00:00+04:00 | 0.062000 | 2022-06-03 04:00:00+04:00 | 7.182450 | 1 | 1.581603 | 0.012500 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2025-08-25 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AEROUSD | 19.160000 | 2025-11-06 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 10 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2014-09-02 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AFMDQUSD | 6.950000 | 2014-09-12 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 31 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2014-09-11 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AFMDQUSD | 6.950000 | 2014-09-12 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 7.540000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2000-12-12 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AFSIUSD | 7.709679 | 2006-11-28 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2019-07-18 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AFYAUSD | 23.500000 | 2019-07-19 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 28 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2014-03-04 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AGTCUSD | 12.750000 | 2014-03-27 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 35 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2022-11-15 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AHRUSD | 12.850000 | 2024-02-07 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.250000 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2025-05-21 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AIFUUSD | 1.500000 | 2025-05-21 04:00:00+04:00 | 0.172000 | 2025-05-20 04:00:00+04:00 | 5.161458 | 1 | 0.830006 | 0.050000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2025-05-07 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AIIUSD | 18.500000 | 2025-05-08 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 105 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2001-07-06 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AIQ1USD | 13.010000 | 2001-07-31 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 10 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2004-02-04 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AIZUSD | 23.750000 | 2004-02-05 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 13.159000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2021-03-24 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ALHCUSD | 19.050000 | 2021-03-26 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 260 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2000-03-15 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ALLR1USD | 81.375000 | 2000-03-15 04:00:00+04:00 | 78.625000 | 2000-03-14 04:00:00+04:00 | 0.658769 | 1 | 0.727526 | 2 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2014-04-09 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ALLYUSD | 24.250000 | 2014-04-10 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 310 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2024-06-20 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ALMSUSD | 13.500000 | 2024-06-28 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.213900 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2013-12-17 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AMCUSD | 19.180000 | 2013-12-18 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 49.514000 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2022-11-22 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AMPEUSD | 0.530106 | 2022-11-22 04:00:00+04:00 | 0.058000 | 2022-11-21 04:00:00+04:00 | 4.920634 | 1 | 0.495366 | 0.066670 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2012-07-23 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AMREUSD | 14 | 2012-07-27 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.500000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2014-05-15 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AMTXUSD | 5.720000 | 2014-05-16 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.100000 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2025-07-01 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:APGUSD | 33.685000 | 2025-07-01 04:00:00+04:00 | 34.033000 | 2025-06-30 04:00:00+04:00 | 0.415743 | 1 | 0.395187 | 1.500000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2015-05-18 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:APLEUSD | 18 | 2015-05-18 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.500000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2006-08-18 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:APPSUSD | 4.500000 | 2013-06-12 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 2.500000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2013-04-15 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:APPSUSD | 4.500000 | 2013-06-12 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.200000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2022-02-07 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AREBUSD | 3.000000 | 2022-02-07 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.012500 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2024-10-02 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AREBUSD | 4.840000 | 2024-10-02 04:00:00+04:00 | 0.835000 | 2024-10-01 04:00:00+04:00 | 3.954473 | 1 | 0.439996 | 0.111110 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2026-02-02 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AREBUSD | 3.060156 | 2026-02-02 04:00:00+04:00 | 0.277000 | 2026-01-30 04:00:00+04:00 | 5.397936 | 1 | 0.593529 | 0.050000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2003-09-10 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ARQUSD | 2 | 2003-10-22 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 334.400000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2020-10-14 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ARRYUSD | 29.500000 | 2020-10-15 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 127000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2024-07-12 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ARTVUSD | 16 | 2024-07-19 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.228000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2004-01-15 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ARWRUSD | 3.250000 | 2004-01-15 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.015380 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2013-07-31 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ASCUSD | 13.500000 | 2013-08-01 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 80500 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2025-06-10 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ASICUSD | 23.600000 | 2025-06-11 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.093810 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2020-10-01 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ASOUSD | 12.100000 | 2020-10-02 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.317460 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2015-04-27 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ASTHUSD | 10 | 2017-12-08 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.100000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 1999-03-24 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ATLCUSD | 12.620000 | 1999-04-23 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 15.200000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2017-01-12 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ATLXUSD | 6.750000 | 2023-01-10 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.002000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2022-12-23 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ATLXUSD | 6.750000 | 2023-01-10 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.001330 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 1997-12-31 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ATNIUSD | 12 | 1997-12-31 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.400000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2003-07-23 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:ATSGUSD | 0.300000 | 2003-07-23 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 52107 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2005-04-20 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AURDQUSD | 9 | 2005-04-26 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 591 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2013-03-08 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AVIV1USD | 22.200000 | 2013-03-21 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 60.370000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2015-10-07 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AVXLUSD | 9.230000 | 2015-10-28 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.250000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 1999-06-28 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AWIN1USD | 6 | 2002-05-30 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.333330 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2003-01-01 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AXSUSD | 25.500000 | 2003-07-01 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 8 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2000-11-10 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AZAAUSD | 44.938000 | 2000-11-10 04:00:00+04:00 | 44.531000 | 2000-11-09 04:00:00+04:00 | 0.684049 | 1 | 0.702245 | 2 |
| RECIPROCAL_RATIO_WOULD_VERIFY | 1998-04-08 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AZNUSD | 46 | 1998-04-08 04:00:00+04:00 | 139.690000 | 1998-04-07 04:00:00+04:00 | 0.012162 | 1 | 2.209407 | 0.333330 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2026-03-25 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:AZULUSD | 9.150000 | 2026-06-01 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 1.000e-5 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2016-12-27 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BASXQUSD | 39 | 2016-12-27 04:00:00+04:00 | 0.450000 | 2016-12-23 04:00:00+04:00 | 10.810209 | 1 | 1.886070 | 0.001750 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 1999-09-15 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BBDAUSD | 47 | 2002-04-23 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.100000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2000-08-31 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BBDAUSD | 47 | 2002-04-23 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.142860 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2002-01-15 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BBDAUSD | 47 | 2002-04-23 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.100000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2001-08-31 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BDSIUSD | 3.800000 | 2002-07-25 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.228830 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2019-04-16 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BEEMUSD | 5.410000 | 2019-04-16 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.020000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 1999-02-17 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BIGT1USD | 14 | 1999-02-19 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 23.368500 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2021-07-02 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BLNDUSD | 20 | 2021-07-16 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.333330 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2011-03-08 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BLNKUSD | 3.290000 | 2018-02-14 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.020000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2017-08-30 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BLNKUSD | 3.290000 | 2018-02-14 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.020000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2025-07-31 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BLSHUSD | 95.690000 | 2025-08-13 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.500000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2021-04-27 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BMNRUSD | 7.250000 | 2025-06-05 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.005000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2025-05-16 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BMNRUSD | 7.250000 | 2025-06-05 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.050000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2018-08-15 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BNGOUSD | 6 | 2018-08-21 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 37.892130 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 1998-09-02 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BNIUSD | 30.365000 | 1998-09-02 04:00:00+04:00 | 30.969000 | 1998-09-01 04:00:00+04:00 | 1.118308 | 1 | 1.078916 | 3 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2020-09-09 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BNLUSD | 16.500000 | 2020-09-17 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2015-06-17 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BOCUSD | 22 | 2017-06-13 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.142860 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2003-07-03 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BRSLUSD | 18.950000 | 2015-04-07 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2018-03-01 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BTAIUSD | 11.020000 | 2018-03-08 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 237 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2024-01-25 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BTSGUSD | 12 | 2024-01-26 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 15.702700 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2024-07-24 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BURUUSD | 0.609967 | 2024-07-24 04:00:00+04:00 | 0.027000 | 2024-07-23 04:00:00+04:00 | 6.806447 | 1 | 0.571312 | 0.025000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2017-11-16 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BXGUSD | 12.550000 | 2017-11-17 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 709977 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2001-07-02 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:BYNDQUSD | 2.010000 | 2001-07-02 04:00:00+04:00 | 0.200000 | 2001-06-29 04:00:00+04:00 | 5.015573 | 1 | 0.400428 | 0.066670 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2018-01-19 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CAAPUSD | 17 | 2018-02-01 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.098740 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2015-06-30 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CABOUSD | 450.480000 | 2015-07-01 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 5853 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2006-08-28 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CAJPYUSD | 47.480000 | 2006-08-28 04:00:00+04:00 | 47.890000 | 2006-08-25 04:00:00+04:00 | 0.414063 | 1 | 0.396867 | 1.500000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2007-12-13 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CATMUSD | 10 | 2007-12-13 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 7.948500 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2004-04-01 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CBREUSD | 18.997965 | 2004-06-10 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 3 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 1998-03-03 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CBUSD | 32.625000 | 1998-03-03 04:00:00+04:00 | 32.667000 | 1998-03-02 04:00:00+04:00 | 1.099899 | 1 | 1.097326 | 3 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2019-03-28 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CCECUSD | 10.830000 | 2019-03-28 04:00:00+04:00 | 2.290000 | 2019-03-27 04:00:00+04:00 | 3.499658 | 1 | 0.392122 | 0.142860 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 1998-04-15 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CCILUSD | 46.750000 | 1998-04-15 04:00:00+04:00 | 45.333000 | 1998-04-14 04:00:00+04:00 | 0.374686 | 1 | 0.436244 | 1.500000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2017-11-01 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CCTUSD | 18.050000 | 2017-11-14 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.444440 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2003-07-15 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CDRUSD | 1.999987 | 2003-07-15 04:00:00+04:00 | 7.760000 | 2003-07-14 04:00:00+04:00 | 2.048989 | 1 | 0.662694 | 2 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2013-06-26 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CDWUSD | 17.640000 | 2013-06-27 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 142.912160 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2019-12-20 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CENNUSD | 1.910000 | 2019-12-20 04:00:00+04:00 | 0.026000 | 2019-12-19 04:00:00+04:00 | 8.901932 | 1 | 0.308408 | 0.010000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2015-04-15 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CETXUSD | 3.950000 | 2015-06-25 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.166700 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2024-10-03 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CETXUSD | 2.440000 | 2024-10-03 04:00:00+04:00 | 0.087000 | 2024-10-02 04:00:00+04:00 | 7.427990 | 1 | 0.760299 | 0.016670 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2006-09-15 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CFSGUSD | 8.500000 | 2007-07-16 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.200000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2010-11-10 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CHMTUSD | 15.490000 | 2010-11-10 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.014400 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2005-12-20 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CHNGQUSD | 18 | 2009-06-05 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 4 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2009-05-13 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CHNGQUSD | 18 | 2009-06-05 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.500000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2000-08-01 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CHPC1USD | 13 | 2000-08-09 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.380990 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2021-09-21 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CIONUSD | 13 | 2021-10-05 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.500000 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2017-05-01 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CIVIUSD | 40.600000 | 2017-05-01 04:00:00+04:00 | 0.505000 | 2017-04-28 04:00:00+04:00 | 9.101950 | 1 | 0.328020 | 0.008960 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2002-08-06 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CKXEUSD | 18.480000 | 2005-03-01 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.500000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2000-11-14 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CLRUSD | 14.500000 | 2007-05-15 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 293 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2007-05-14 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CLRUSD | 14.500000 | 2007-05-15 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 11 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2013-02-16 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CLSKUSD | 5.400000 | 2020-01-24 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.025600 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2019-12-11 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CLSKUSD | 5.400000 | 2020-01-24 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 0.100000 |
| MISSING_TWO_SIDED_PRICE_BOUNDARY | 2019-06-01 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CMBMFUSD | 10.080000 | 2019-06-26 04:00:00+04:00 | — | — | — | 1 | — | 256 |
| UNEXPLAINED_PRICE_BOUNDARY | 2001-07-02 04:00:00+04:00 | XUSE:CASH:CMOUSD | 21 | 2001-07-02 04:00:00+04:00 | 17.800000 | 2001-06-29 04:00:00+04:00 | 0.858471 | 1 | 0.527823 | 0.500000 |
